2025-2026 Income Limits
 Household Size |  15% Area Median Income |  30% Area Median Income |  35% Area Median Income |
1Â Person | $12,600 | $25,200 | $29,400 |
2 People | $14,400 | $28,800 | $33,600 |
3 People | $16,200 | $32,400 | $37,800 |
4 People | $17,985 | $35,970 | $41,965 |
5 People | $19,425 | $38,850 | $45,325 |
6 People | $20,865 | $41,730 | $48,685 |
7 People | $22,305 | $44,610 | $52,045 |
8 People | $23,745 | $47,490 | $55,405 |
7,000+ Families Housed
800+ Landlord Partners
57/77 of Chicago's Community Areas
